
Полиамидный инъекционный материал из первичного нейлона из пластика ПК/АБС/ПА6 GF30
Полиамид для инъекций, натуральный нейлон, пластик, необработанный материал ПК/АБС/ПА6 GF30. Характеристики продукта: Вы
Описание
Базовая информация.
| Пластические свойства после нагрева | Термопластичные пластмассы |
| Метод пластикового формования | Инъекция |
| Цвет | Белый |
| ОДМ/ОЕМ | Принимать |
| Оценка | Инъекционный класс |
| Качество | Стабильный |
| Форма | Гранулированный |
| Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
| Спецификация | 65*40*15 см |
| Товарный знак | ТОПО НОВЫЙ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 3908101101 |
| Производственная мощность | 100 кг/неделю |
Описание продукта
Полиамид для инъекций, натуральный нейлоновый пластик, необработанный материал ПК/АБС/ПА6 GF30Особенности продукта: Высокая прочность, высокая жесткость, хорошая термостойкость, низкое водопоглощение и хорошая обработка.
Производительность: среди них нет нейлона 6 класса, армированного плавающим волокном, а блеск поверхности хороший.
Применение продукта: используется в различных лопастях вентиляторов, электрических корпусах, спортивном оборудовании, электроинструментах и т. д.
ПА6 (Е01)| ПА6 Хорошие механические свойства | Литье под давлением Автомобильные статьи |
| Характеристики | Метод испытания | Условия испытания | Единицы | Типичные значения |
| Физический | ||||
| Расход расплава | ИСО1133 | 270°С, 2,16 кг | г/10мин | 50 |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ | IS0307 В 96% H2SO4 | 2.47 | ||
| Удельный вес | ИСО1183 | 23°С | г/см3 | 1.13 |
| Пепел | ИСО3451 | 800°С, 30 мин. | % | - |
| Механический | ||||
| Предел прочности | ISO527 | 50 мм/мин | МПа | 70 |
| Относительное удлинение при разрыве | ISO527 | 50 мм/мин | % | 100 |
| Предел прочности при изгибе | ||||





Пред: Алмазный круг, отрезной диск, отрезной абразивный инструмент
Следующий: Сырье для пряжи из спандекса для детских подгузников, высокоэластичная пряжа белого цвета на заказ
Наш контакт
Отправить сейчас





